代表挨拶
「農地再生を農業機械作業でお手伝いします」
復旧・再生から保全・維持管理までお任せください。
震災後、大型トラクターを使って牧草地を中心に農地の除染作業をして参りました。
除染が終わり、農家の方々は営農を再開しましたが、高齢化や担い手不足、震災の影響で農地の維持が困難になり、荒廃する農地が増えていくことでしょう。
私たちは、農地を有効活用したいと考える企業・自治体・農家の皆様へ、農業機械を使って農地再生のお手伝いいたします。 代表取締役 社長 八森 真由美
会社概要
社名・商号 | 有限会社岩手県南酪農組合 |
---|---|
所在地 | 〒028-0305 |
TEL・FAX | TEL:0198-67-6134 FAX:0198-67-6135 |
代表取締役 | 八森 真由美 |
事業内容 | 農作業請負 |
設立 | 平成4年12月25日 |
資本金 | 1,550万円 |
従業員数 | 10名 |
主要取引先 | 公益社団法人岩手県農業公社、小岩井農牧株式会社、花巻空港管理事務所、株式会社鴻池組、清水建設株式会社、ふくしま未来農業協同組合 |
事業所
事業所名 | 一迫事務所 |
---|---|
所在地 | 〒987-2343 |
TEL・FAX | TEL:0228-24-7633 FAX:0228-24-7634 |
保有機械一覧
トラクター
メーカー | 型式 | 馬力(ps) | 保有台数 |
---|---|---|---|
クボタ | JB19 パワクロ | 19 | 1台 |
ニューホランド | T2200 | 44 | 2台 |
クボタ | KL53 パワクロ | 53 | 1台 |
ニューホランド | T4.75 | 75 | 1台 |
クボタ | M82 | 82 | 1台 |
ニューホランド | T4040 | 86 | 3台 |
クボタ | M95 | 95 | 1台 |
クボタ | SMZ955 パワクロ | 95 | 1台 |
クボタ | M110 | 110 | 1台 |
クボタ | MD117 | 117 | 1台 |
クボタ | M135 | 135 | 1台 |
ニューホランド | T6050 | 152 | 2台 |
ニューホランド | T6080 | 160 | 1台 |
ニューホランド | T6.165 | 165 | 3台 |
ニューホランド | T7.235 | 235 | 2台 |
ニューホランド | T7.250 | 250 | 1台 |
作業機
機械名 | スペック | 保有台数 |
---|---|---|
プラウ | 2連、3連 | 9台 |
ロータリー | 1.9m~3m | 13台 |
ディスクハロー | 2.5m~3m | 10台 |
バーチカルハロー | 3m | 2台 |
マニアスプレッター | 3.5t~11t けん引式 | 2台 |
マニアスプレッター | 3.5t~11t 自走式 | 3台 |
ライムソーワ | 400L~1200L | 6台 |
ブロードキャスター | 300L~1100L | 7台 |
ケンブリッジローラー | 2.5m~5.5m | 5台 |
モア、シュレッター | 1m~3.4m | 18台 |
ブームスプレーヤ | 400L~1000L | 3台 |
ストーンクラッシャー | 1.5m~2.1m | 6台 |
グラスシーダー | 3m | 2台 |
フォレストマルチャー | 2.5m | 1台 |
ロールベーラー | 1m~1.2m | 3台 |
レーキ | 1.6m~4m | 6台 |
テッター | 1.6m~4m | 6台 |
フォーレージハーベスタ | 2m | 1台 |
トラック
車輌名 | スペック | 保有台数 |
---|---|---|
タンクローリー | 4t | 1台 |
4tクレーン | 4t | 1台 |
7tスライドセルフ | 7t | 1台 |
大型セルフクレーン | 11t | 1台 |
建設機械
車輌名 | スペック | 保有台数 |
---|---|---|
バックホー ZX-70-3 | (日立・0.25) | 1台 |
バックホー ZX-120-3 | (日立・0.45) | 1台 |
バックホー SH-120-6 | (住友・0.45) | 1台 |
ホイルローダー 910H | (CAT) | 1台 |
アタッチメント クサカルゴン | 刈幅1.8m | 1台 |